Filantropia
Akor Partners sostiene Ethical Project Onlus
L’associazione ETHICAL PROJECT è iscritta nel registro provinciale delle organizzazioni di volontariato con D.P.P. del 29.07.2004, n. 194/1.1
Sede:
Via L. Negrelli 104
39055 Laives
C.F.: 94096030211
Telefono: +39 3482234792
Email: ethicalproject@tiscali.it
Legale Rappresentante: Alfredo Casera
Ethical Project è una Onlus, riconosciuta dalla Provincia Autonoma di Bolzano, operante in Nepal.
Nata nel 2005 promossa per passione ed amore verso le montagne e la cultura nepalesi, Ethical Project interviene a sostegno delle pari opportunità e delle situazione specifiche dell’universo femminile nepalese. Oltre che per il sostegno agli studi di singole persone. Attraverso la solidarietà dei suoi donatori, dal 2005 la Onlus Ethical Project ha gestito interventi per un totale di oltre 300.000 euro.
Concluso |
anno d'inizio | costo complessivo preventivato | erogato ante 2011 | erogato 2011 | erogato 2012 | erogato 2013 | erogato 2014 | erogato 2015 | Stato avanzamento del progetto - scadenza |
Viaggio di Katambas | 2004 | 1.100 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | |
Villaggio di Makwanpur | 2004 | 3.360 | 3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 | |
Villaggio di Rakha Bangde | 2005 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 | |
Villaggio di Tsarang/nunnery school | 2005 | 38.557 | 38.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inizio 2007 | |
Produzione Film sul Mustang | 2008 | 22.347 | 22.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | Termine produzione 2009 | |
Mostra fotografica | 2008 | 2.575 | 2.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | Evento sport | |
Costruzione Monastero Buddista Femminile di Charang | 2009 | 17.675 | 17.675 | 0 | 0 | ||||
Distribuzione abbigliamento invernale | 2009 | 3.540 | 3.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progetto non ripetibile | |
Monastero di Charang - Winter semester in Pokhara | 2006 | 29.822 | 27.807 | 2.015 | 0 | 0 | 0 | Programma a rinuovo annuale | |
Villaggio di Charang - Centro Polifunzionale | 2007 | 46.301 | 44.286 | 0 | 2.015 | 0 | 0 | Programma approvato nel 2006 eavviato nel 2007 | |
Villaggio di Rakha Bangdel - Sostegno orfani | 2007 | 7.615 | 6.600 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | Programma rinnovato nel 2010 | |
Travel agency Kathmandu | 2005 | 3.010 | 3.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Progetto avviato nel 2007 | |
Guna Bahadur Rai | 2004 | 5.636 | 4.293 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | ||
Subash Maharjan | 2004 | 800 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Altri | 1.215 | 500 | 715 | 0 | 0 | ||||
In corso |
|||||||||
Progetto WS/ sostegno studi Università di Medicina a Kathmandu | 2010 | 60.000 | 37.519 | 4.545 | 3.030 | 2.880 | 3370 | Progetto quinquennale | |
Futuro |
|||||||||
Progetto Hamro Ghar – Our House - Villaggio “Spaccapietre” | 2014/15 | 46.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.000 | ||
Emergenza terremoto | 2015/16 | 40.000 | 20.000 | Progetto in corso di definizione |